Letzte Aktualisierung: Heute, 02:40
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Resident Evil Beta Board. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Online seit: 21. August 2008, 22:31 | Benutzer: 818 | Benutzer seit Start: 11 027 | Gesperrte Benutzer: 0 |
Themen: 2 558 | Themen seit Start: 3 801 | Geschlossene Themen: 262 | Themenaufrufe: 2 854 739 |
Beiträge: 40 817 | Beiträge seit Start: 59 097 | Private Nachrichten: 4 563 | Private Nachrichten seit Start: 24 974 |
Smileys: 137 | Umfragen: 64 | Benutzeravatare: 193 | Gruppen: 9 |
Stile: 5 | Dateianhänge: 833 / 312,5 MB | Gesperrte Signaturen: 0 | Benutzerrekord: 274 |
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 1 |
Gestern | Themen: 1 | Beiträge: 1 | Registrierungen: 0 |
Vorgestern | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 0 |
Themen pro Tag: 0,67 | Beiträge pro Tag: 10,64 | Anmeldungen pro Tag: 0,21 | Private Nachrichten pro Tag: 1,19 |
Themen pro Benutzer: 3,13 | Beiträge pro Benutzer: 49,9 | Aufrufe pro Benutzer: 3 489,9 | Private Nachrichten pro Benutzer: 5,58 |
Beiträge pro Thema: 15,96 | Aufrufe pro Thema: 1 116 | Themen pro Forum: 16,94 | Beiträge pro Forum: 270,31 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Offtopic | 199 |
|
2 | Games-Report | 163 |
|
3 | Resident Evil/Biohazard NEWS | 156 |
|
4 | Resident Evil 5 | 85 |
|
5 | Resident Evil 6 | 78 |
|
6 | Resident Evil/Biohazard News Archiv | 76 |
|
7 | Downloads | 75 |
|
8 | Disc Museum | 73 |
|
9 | Trial und Demo Area | 70 |
|
10 | Downloads | 60 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Spam | 9846 |
|
2 | Offtopic | 4824 |
|
3 | Resident Evil/Biohazard NEWS | 2683 |
|
4 | Resident Evil 5 | 1740 |
|
5 | Eure Sammlung | 1664 |
|
6 | Movies | 1367 |
|
7 | Resident Evil 1.5 | 1343 |
|
8 | Resident Evil 2/Remake | 1159 |
|
9 | Trial und Demo Area | 939 |
|
10 | Resident Evil/Biohazard News Archiv | 833 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Was hörst du grade?? | 2 556 |
|
2 | Der "Zahlen-Thread" | 1 931 |
|
3 | Was zockt ihr zur Zeit? | 1 234 |
|
4 | PS-Geflüster | 1 027 |
|
5 | Welchen Film habt ihr zuletzt gesehen?... | 990 |
|
6 | [W: 56k] Eure neuste Errungenschaft | 841 |
|
7 | zellehbs Sammlung | 709 |
|
8 | Geburtstagsraum | 677 |
|
9 | Welches Game-Babe findet ihr sexy ???... | 622 |
|
10 | Der " Da könnt ich durchdrehn, alles ... | 388 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Gerücht: Biohazard 0 HD Remaster | 75 477 |
|
2 | Outbreak Server wieder Online | 71 587 |
|
3 | Resident Evil Revelations 2 Info Leak... | 67 889 |
|
4 | Umbrella Corps für 2016 angekündigt... | 66 869 |
|
5 | Resident Evil Origins Collection angek... | 66 607 |
|
6 | Erster Trailer zu Revelations aufgetau... | 52 434 |
|
7 | zellehbs Sammlung | 48 029 |
|
8 | George Trevor Tradegy | 41 169 |
|
9 | Afterlife Movies | 39 632 |
|
10 | Neue Details zu BIOHAZARD 5 Alternativ... | 38 506 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | [W: 56k] Desktops hergezeigt | 10 |
![]() |
2 | [W: 56k]Stand_Proud´s Sammlung | 5 |
![]() |
3 | Resident Evil Videos | 5 |
![]() |
4 | Hetero-, Homo-, Bisexuel | 5 |
![]() |
5 | Wii Avatar gesucht *poppendes Wii Logo... | 5 |
![]() |
6 | Der RC-Car Thread | 5 |
![]() |
7 | Resident Evil Quiz | 5 |
![]() |
8 | Was würdet ihr machen wenn ihr die Ch... | 5 |
![]() |
9 | eure lieblings bands? | 5 |
![]() |
10 | Kleines REB Treffen 2010 - Bilder- o/... | 5 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Tyrant | 3 555 |
|
2 | Dr. AE86 | 2 670 |
|
3 | Reichsführer " LS " | 1 990 |
|
4 | mYchL | 1 525 |
|
5 | H3FiRE | 1 223 |
|
6 | Sjayz | 1 138 |
|
7 | Roy776 | 1 056 |
|
8 | Stand_Proud | 947 |
|
9 | Marukka | 931 |
|
10 | zellehbs | 918 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Tyrant | 759 |
|
2 | Dr. AE86 | 182 |
|
3 | hunk1979 | 136 |
|
4 | Weskers Lady | 134 |
|
5 | Sjayz | 90 |
|
6 | Michal Myers | 85 |
|
7 | zellehbs | 78 |
|
8 | H3FiRE | 71 |
|
9 | mYchL | 70 |
|
10 | Reon | 52 |
|